Augmentation au 1er décembre des rémunérations minimales des salariés du Particulier Employeur |
Date : 3/12/2009
Sont applicables au 1er décembre 2009 les augmentations suivantes,
Pour les rémunérations conventionnelles :
le niveau 2 passe à 9.03€ brut soit un net de 6.96€
le niveau 3 passe à 9.20€ brut soit un net de 7.09€
En euros
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE HORAIRE | |||||
| Salaire brut | 8,91 | 9,03 | 9,20 | 9,26 | 9,68 |
| Salaire net réel | 6,87 | 6,96 | 7,09 | 7,14 | 7,46 |
| Cot. Salariales | 2,04 | 2,07 | 2,11 | 2,12 | 2,22 |
| Cot. Patronales * | 2,27 | 2,30 | 2,35 | 2,36 | 2,47 |
| SALAIRE MENSUEL ** | |||||
| Salaire brut | 1 550,34 | 1 571,22 | 1 600,80 | 1 611,24 | 1 684,32 |
| Salaire net réel | 1 195,16 | 1 211,25 | 1 234,06 | 1 242,10 | 1 298,44 |
| Cot. Salariales | 355,18 | 359,97 | 366,74 | 369,14 | 385,88 |
| Cot. Patronales * | 395,49 | 400,82 | 408,36 | 411,03 | 429,67 |
| Total cotisations | 750,67 | 760,79 | 775,10 | 780,17 | 815,55 |
* après abattement des 15 points pour les cotisations calculées au réel
** pour 174 heures
Pour les prestations en nature :
le coût d’un repas est évalué à 4.70€
le coût du logement est évalué à 71€

